3453677
1212121212
100
l   ll
ww
 
sd
m1m1m1m1m1m1m1m1m1m1m1m1m1

โทรศัพท์ระหว่างประเทศ

โทรศัพท์ระหว่างประเทศเป็นบริการหลักที่สำคัญ และสามารถทำรายได้สูงสุดของ กสท. โดยมีชุมสายระบบ SPC (Store Program Control) ที่ใช้ข่ายงานทั้งระบบสื่อสารดาวเทียม และระบบเคเบิลใต้น้ำซึ่งเอื้อประโยชน์ ์ให้ผู้ใช้สามารถติดต่อได้เองโดยไม่จำเป็น ต้องผ่านพนักงานสลับสาย

ปัจจุบัน กสท.ได้นำระบบ Internet เข้ามาใช้รวมกับโทรศัพท์ระหว่างประเทศ โดยเปิดให้บริการ Phone NET หรือบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศบนอินเตอร์เน็ตโปรโตคอล (Voic over Internet Protocol ) ซึ่งเป็นลักษณะ Prepaid Card แบ่งการให้บริการเป็น 2 ระบบ คือ

- Phone to Phone ผู้ใช้บริการในไทย เรียกติดต่อจากโทรศัพท์ทั่วไป เช่น โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์สาธารณะ ไปยังโทรศัพท์ปลายทางในต่างประเทศ

- PC to Phone ผู้ใช้บริการในต่งประเทศที่เป็นสมาชิก Internet และมีเครื่อง PC (Personal Computer ) พร้อมระบบ Multimedia สามารถเรียกผ่าน Internet มายังโทรศัพท์ปลายทางในไทยได้

 

อัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ CAT 009

 

ประเทศปลายทาง
รหัสประเทศ
รหัสย่อย
สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่

อัตราค่าบริการ (บาท/นาที)

(Fixed Line/Mobile)

   
Alaska 1 + 907 - 5 5
Algeria 213 - 35 35
Andorra 376 - 25 25
Argentina 54 - 30 30
Australia 61 - 7 7
Austria 43 - 20 20
Azerbaijan 994 - 28 28
Bahamas 1 + 242 - 32 32
Bahrain 973 - 35 35
Bangladesh 880 - 18 18
Belarus 375 - 23 23
Belguim 32 45,47,48,49 5 12
Benin,Peo.Rep.Of 229 - 35 35
Bermuda 1 + 441 - 32 32
Bhutan 975 - 28 28
Bolivia 591 - 35 35
Bosnia Herzegovina 387 - 27 27
Botswana 267 - 35 35
Brazil 55 - 7 7
Brunei Darussalam 673 - 5 5
Bulgaria 359 - 29 29
Cambodia
855 - 24 24
Canada
1 - 5 5
Caymens Islands
1 + 345 - 35 35
Chile
56 - 32 32
China Peo.Rep.Of
86 - 5 5
Colombia
57 - 32 32
Congo,Rep.Of
242 - 34 34
Congo,Dem.Rep.Of
243 - 34 34
Costa Rica
506 - 32 32
Croatia
385 - 25 25
Cuba
53 - 39 39
Cyprus
357 - 27 27
Czech Republic
420 - 20 20
Denmark 45 2,30,31,40,41,50,51,60,61 5 12
Dominican Rep. Of 1 + 809 - 32 32
Ecuador 593 - 32 32
Egypt 20 - 35 35
El Salvador 503 - 35 35
Estonia 372 - 25 25
Ethiopia 251 - 39 39
F.S.M. of Micronesia 691 - 32 32
Falkland Is. 500 - 35 35
Faroe Is. 298 - 20 20
Finland 358 40,41,42,43,44,45,46,50 5 10
France 33 6 5 9
French Guiana 594 - 35 35
Germany Fed.Rep. 49 - 7 7
Ghana 233 - 35 35
Gibraltar 350 - 30 30
Greece 30 6 5 10
Greenland 299 - 20 20
Guam 1 + 671 - 5 5
Guatemala 502 - 32 32
Guinea,Rep.Of 224 - 23 23
Hawaii 1 + 808 - 5 5
Honduras 504 - 35 35
Hong Kong 852 - 5 5
Hungary 36 - 20 20
Iceland 354 - 20 20
India 91 - 20 20
Indonesia 62 8 5 8
Iran 98 - 23 23
Iraq 964 - 28 28
Ireland,Rep.Of 353 - 24 24
Israel 972 5,6 5 6
Italy 39 3 5 12
Jamaica 1 + 876 - 34 34
Japan 81 - 7 7
Jordan 962 - 28 28
Kazakhstan 7 - 25 25
Kenya 254 - 18 18
Korea ,Rep.Of 82 10,11,13,16,17,18,19 5 7
Korea,Dem.Rep.Of 850 - 35 35
Kuwait 965 - 5 5
Kyrgyzstan 996 - 30 30
Loas 856 - 5 5
Latvia 371 - 29 29
Lebanon 961 - 32 32
Libya 218 - 32 32
Liechtenstein 423 - 25 25
Lithuania 370 - 30 30
Luxembourg 352 - 20 20
Macau 853 - 5 5
Macedonia 389 - 30 30
Madagascar Rep. 261 - 28 28
Malawi 265 - 35 35
Malaysia 60 - 5 5
Maldives 960 - 28 28
Mali 223 - 35 35
Malta 356 - 22 22
Mauritius 230 - 28 28
Mexico 52 - 7 7
Moldova 373 - 30 30
Monaco 377 - 26 26
Mongolia 976 - 21 21
Morocco 212 - 35 35
Mozambique 258 - 35 35
Myanmar 95 - 20 20
Namibia 264 - 32 32
Nepal 977 - 28 28
Netherlands 31 - 16 16
Netherlands Antilles 599 - 35 35
New Zealand 64 - 14 14
Nicaragua 505 - 39 39
Nigeria 234 - 34 34
Norway 47 4,9 5 10
Oman 968 - 28 28
Pakistan 92 - 28 28
Panama 507 - 27 27
Papua New Guinea 675 - 30 30
Paraguay 595 - 35 35
Peru 51 - 23 23
Philippines 63 - 16 16
Poland 48 - 20 20
Portugal 351 - 20 20
Puerto Rico 1 + 787 - 32 32
Qatar 974 - 17 17
Romania 40 - - 25 25
Russia 7 - 5 5
San Marino Rep. 378 - 25 25
Saudi Arabia 966 - 21 21
Senegal 221 - 35 35
Serbia 381 - 29 29
Singapore 65 - 5 5
Slovak Rep. 421 - 25 25
Slovenia
386 - 22 22
South Africa,Rep.Of 27 72,73,74,76,78,82,83,84,85 5 11
Spain 34 - 20 20
Sri Lanka 94 - 24 24
Sudan 249 - 35 35
Swaziland 268 - 35 35
Sweden 46 - 16 16
Switzerland 41 - 16 16
Syria 963 - 35 35
Taiwan 886 9 5 6
Tajikistan 992 - 30 30
Tanzania 255 - 35 35
Tunisia 216 - 35 35
Turkey 90 - 25 25
Turkmenistan 993 - 28 28
U.A.E. (United Arab Emirates) 971 - 22 22
U.S.A. 1 - 5 5
Uganda 256 - 35 35
Ukraine 380 - 25 25
United Kingdom 44 - 7 7
Uzbekistan 998 - 22 22
The Bolivarian Republic Of Venezuela 58 - 32 32
Vietnam,Soc,Rep.Of 84 - 26 26
Yemen Rep. 967 - 28 28
Zambia 260 - 35 35
Zimbabwe 263 - 32 32

 

 

 

 

 

front11front11front11front11front11front11front11front11front11front11front11front11front11front11front11front11front11front11front11front11front11front11front11front11front11front11front11front11front11
 
 
 
 
HOME  ::   SOLUTIONS  ::   SUPPORT  ::  WEBBOARD   ::   CONTACT  ::   LOGIN  ::   ABOUT US
Cat Telecom Krabi © 2005. All rights Reserved ?????? ????????????? 01-4170017 webmaster:rjaran@cat.net.th